Projekte

Fondsstruktur des Quartiersmanagements
Aktionsfonds
| Jahr | Anzahl an Maßnahmen/Aktionen | Summe | Übersicht |
| 2025¹² | 9 | 8.401,69 € | als PDF |
| 2024¹² |
17 |
12.107,11 € |
als PDF |
| 2023² | 17 | 11.258,25 € | als PDF |
| 2022² | 17 | 12.039,54 € | als PDF |
| 2021 | 13 | 6.606,68 € | als PDF |
| 2020 | 12 | 7.872,50 € | als PDF |
| 2019 | 13 | 9.380,20 € | als PDF |
| 2018 ² | 15 | 11.263,19 € | als PDF |
| 2017 | 13 | 8.801,34 € | als PDF |
| 2016 | 13 | 8.227,77 € | als PDF |
| ¹ Für das aktuelle Jahr sind die bewilligten Projekte und Kosten angegeben. ² In diesem Jahr wurde der Aktionsfonds um 3.000 € aufgestockt. |
|||
Projektfonds
| Projekt (Programmjahr 2025) | Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| Spinnennetz – Wir am Boulevard | Laienpuppentheater Berlin e.V. | 08/2025 – 12/2028 | 71.000 € |
| Kulturelle Belebung (Arbeitstitel) | nGbK Berlin e.V. | 01/2026 – 10/2027 | 25.000 € |
| N.A.B. [Not Aggro Berlin] ― quartiersbezogene Aggressionsbewältigung & Gewaltprävention im Kinder- und Jugendbereich (Arbeitstitel) | Trägerauswahlverfahren läuft | 01/2026 – 12/2028 | 71.000 € |
| Projekt (Programmjahr 2024) | Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| Begegnungstreff LaLoka | pad gGmbH | 04/2025 – 12/2027 | 64.000 € |
| Kein Platz für partnerschaftliche Gewalt im öffentlichen Raum | Matilde e.V. | 01/2025 – 12/2026 | 35.000 € |
| Nachbarschaftstreff Puppentheater – Wir schaffen, fördern und feiern gemeinsam Nachbarschaft | Laienpuppentheater Berlin e.V. | 10/2024 – 12/2027 | 68.000 € |
| Projekt (Programmjahr 2023) | Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| Klassenzimmer der Zukunft | nGbK Berlin e.V. | 09/2023 – 12/2024 | 40.000 € |
| Vernetzter Kiez – Wir werden stark mit Medien | Schlaufuchs Berlin e.V. | 09/2023 – 12/2026 | 66.500 € |
| FamilienKraft – Elternetzwerk zur Elternaktivierung und -bildung | Sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit im Verbund e.V. | 04/2024 – 12/2026 | 60.500 € |
| Projekt (Programmjahr 2022) | Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| Lebendige Nachbarschaft am Boulevard | Deutsch-Polnisches Hilfswerk e.V. | 11/2022 – 12/2025 | 100.000 € |
| Heißes Hellersdorf |
Kooperation der L.I.S.T. GmbH mit dem Naturschutz Berlin-Malchow e. V. (Gebietsübergreifendes Projekt in Kooperation mit QM Hellersdorfer Promenade und QM Alte Hellersdorfer Straße) |
2023 – 2025 | 35.000 € |
| Aktualisierung Kiezbroschüre | georg + georg | 2023 | 25.000 € |
| playground – es wird weitergespielt | Rümper – Uber Kunst- und Kulturprojekte GbR | 04/2023 – 12/2024 | 30.000 € |
| Projekt (Programmjahr 2021) | Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| Durchblick-Beschilderung im Quartier | SmArt GmbH | 10/2021 – 12/2022 | 25.000 € |
| Die Müllpiraten – für eine saubere Umwelt am Boulevard | Naturschutz Berlin-Malchow e.V. | 10/2021 – 12/2024 | 69.500 € |
| Boulevard der Klänge | SmArt GmbH | 10/2021 – 03/2024 | 45.500 € |
| Move it 2.0 | Berliner Gesellschaft für Gesundheit durch Sport gUG (BEGSpo) | 04/2022 – 06/2024 | 60.000 € |
| Projekt (Programmjahr 2020) | Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| Fit für die Zukunft 2.0 – Berufsorientierung im Quartier | Studio2B GmbH, “Team FuturB” | 02/2020 – 12/2022 | 40.000 € |
| Interkulturelle Begegnungen 2 | Deutsch-Polnisches Hilfswerk e.V. | 01/2020 – 12/2021 | 42.500 € |
| Boulevard ist Trumpf – ein Skatblatt für das Quartier | Rümper-Uber Kunst- und Kulturprojekte GbR | 08/2020 – 12/2022 | 50.000 € |
| Gemeinsam ganz nah dran – Nachbarschaftsnetzwerk | MITTENDRIN leben e.V. | 05/2021 – 12/2022 | 117.500 € |
| Projekt (Programmjahr 2019) | Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| Die Pampa lebt – Hellersdorf als Großwohnsiedlung gestern, heute und morgen | nGbK Berlin e.V. | 2019 – 2021 | 70.000 € |
| Mitmachcafé im KastanienNest | KIDS & CO g.e.V. | 2019 – 2021 | 90.000 € |
| Move it – Bewegung im Quartier | BEGSpo – Berliner Gesellschaft für Gesundheit durch Sport gUG | 2020 – 2021 | 70.000 € |
| Projekt (Programmjahr 2018) |
Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| A und O – Sprachförderung für Kinder | Gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildene Maßnahmen mbH | 2018 – 2020 | 48.000 € |
| Boulevard als Bühne | Kollegen 2,3 | 2018 – 2020 | 56.000 € |
| Erlebnispfad CASTANEA – Umweltbildung am Boulevard | Naturschutzzentrum am Schleipfuhl | 2018 – 2020 | 93.000 € |
| KaR – Kommunikation auf Rädern | Verbund e.V. | 2018 – 2020 | 43.000 € |
| Projekt (Programmjahr 2017) |
Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| Kiezbroschüre – Wer ist wo im Kiez? | Bergsee, blau | 2017 – 2018 | 18.000 € |
| Elternbildung- und Aktivierung | Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | 2017 – 2019 | 60.000 € |
| Hellersdorfer Tauschtalente | Intuitive Linie GbR | 2017 – 2019 | 38.000 € |
| Interkulturelle Begegnungen | Deutsch-Polnisches Hilfswerk e.V. | 2017 – 2019 | 30.000 € |
| Kinder-Familien-Bildungstag | Deutsch-Polnisches Hilfswerk e.V. | 2017 – 2019 | 36.000 € |
| Fit für die Zukunft | Studio2B GmbH, (ehemals SchulePLUS GmbH) | 2018 – 2019 | 95.000 € |
| Sportangebot CreActive Youth | Spielfeld gUG | 2018 – 2019 | 25.000 € |
| Projekt (Programmjahr 2016) |
Träger | Laufzeit | Fördersumme |
| Beteiligungsverfahren Umgestaltung Boulevard Kastanienallee |
bwgt e.V. | 2017 – 2018 | 100.000 € |
Baufonds
Übersichtsplan





